Index of /StackMax547/maxima-5.47.0/doc/info/figures/
Name | Last Modified | Size |
---|---|---|
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 209k | |
2021-05-15 23:20 | 40k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 21k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 84k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 16k | |
2021-05-15 23:20 | 174k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 25k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 29k | |
2021-05-15 23:20 | 84k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 31k | |
2021-05-15 23:20 | 90k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 28k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 43k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 108k | |
2021-05-15 23:20 | 74k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 35k | |
2021-05-15 23:20 | 189k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 26k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 30k | |
2021-05-15 23:20 | 91k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 31k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 20k | |
2021-05-15 23:20 | 117k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 26k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 147k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 13k | |
2021-05-15 23:20 | 96k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 20k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 29k | |
2021-05-15 23:20 | 28k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 156k | |
2021-05-15 23:20 | 147k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 198k | |
2021-05-15 23:20 | 161k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 30k | |
2021-05-15 23:20 | 101k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 35k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 41k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 21k | |
2021-05-15 23:20 | 76k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 46k | |
2021-05-15 23:20 | 39k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 24k | |
2021-05-15 23:20 | 41k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 24k | |
2021-05-15 23:20 | 41k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 27k | |
2021-05-15 23:20 | 53k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 99k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 83k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 20k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 16k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 18k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 22k | |
2021-05-15 23:20 | 26k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 59k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 30k | |
2021-05-15 23:20 | 101k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 1111k | |
2021-05-15 23:20 | 119k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 171k | |
2021-05-15 23:20 | 122k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 27k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 873k | |
2021-05-15 23:20 | 80k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 882k | |
2021-05-15 23:20 | 132k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 30k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 34k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 23k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 36k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 4k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 25k | |
2021-05-15 23:20 | 193k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 16k | |
2021-05-15 23:20 | 92k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 14k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 24k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 29k | |
2021-05-15 23:20 | 97k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 14k | |
2021-05-15 23:20 | 28k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 27k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 22k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 21k | |
2021-05-15 23:20 | 16k | |
2021-05-15 23:20 | 13k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 33k | |
2021-05-15 23:20 | 76k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 18k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 26k | |
2021-05-15 23:20 | 73k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 21k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 76k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 59k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 37k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 28k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 25k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 21k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 23k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 20k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 20k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 21k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 25k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 14k | |
2021-05-15 23:20 | 116k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 22k | |
2021-05-15 23:20 | 118k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 14k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 23k | |
2021-05-15 23:20 | 66k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 28k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 47k | |
2021-05-15 23:20 | 67k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 160k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 18k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 48k | |
2021-05-15 23:20 | 204k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 14k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 27k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 29k | |
2021-05-15 23:20 | 145k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 14k | |
2021-05-15 23:20 | 35k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 45k | |
2021-05-15 23:20 | 144k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 45k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 42k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 70k | |
2021-05-15 23:20 | 13k | |
2021-05-15 23:20 | 394k | |
2021-05-15 23:20 | 20k | |
2021-05-15 23:20 | 291k | |
2021-05-15 23:20 | 16k | |
2021-05-15 23:20 | 234k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 388k | |
2021-05-15 23:20 | 26k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 2k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 4k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 2k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 2k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 2k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 3k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 40k | |
2021-05-15 23:20 | 70k | |
2021-05-15 23:20 | 29k | |
2023-05-31 23:52 | 41k | |
2021-05-15 23:20 | 4k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 4k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 33k | |
2021-05-15 23:20 | 20k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 39k | |
2021-05-15 23:20 | 24k | |
2021-05-15 23:20 | 18k | |
2021-05-15 23:20 | 40k | |
2021-05-15 23:20 | 20k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 32k | |
2021-05-15 23:20 | 23k | |
2021-05-15 23:20 | 18k | |
2021-05-15 23:20 | 38k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 28k | |
2021-05-15 23:20 | 70k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 43k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 14k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 5k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 217k | |
2021-05-15 23:20 | 76k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 18k | |
2021-05-15 23:20 | 54k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 39k | |
2021-05-15 23:20 | 78k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 27k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 75k | |
2021-05-15 23:20 | 64k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 112k | |
2021-05-15 23:20 | 76k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 73k | |
2021-05-15 23:20 | 88k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 39k | |
2021-05-15 23:20 | 87k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 36k | |
2021-05-15 23:20 | 45k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 22k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 68k | |
2021-05-15 23:20 | 62k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 40k | |
2021-05-15 23:20 | 40k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 27k | |
2021-05-15 23:20 | 26k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 13k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 11k | |
2021-05-15 23:20 | 15k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 13k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2021-05-15 23:20 | 12k | |
2021-05-15 23:20 | 10k | |
2023-05-29 04:59 | 18k | |
2023-05-29 04:59 | 18k | |
2023-05-29 04:59 | 26k | |
2023-05-29 04:59 | 21k | |
2023-05-29 04:59 | 20k | |
2023-05-29 04:59 | 26k | |
2023-05-29 04:59 | 25k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 6k | |
2021-05-15 23:20 | 14k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 139k | |
2021-05-15 23:20 | 78k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 66k | |
2021-05-15 23:20 | 49k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 23k | |
2021-05-15 23:20 | 27k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 155k | |
2021-05-15 23:20 | 45k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 167k | |
2021-05-15 23:20 | 43k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 91k | |
2021-05-15 23:20 | 62k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 17k | |
2021-05-15 23:20 | 33k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 19k | |
2021-05-15 23:20 | 35k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 7k | |
2021-05-15 23:20 | 27k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 8k | |
2021-05-15 23:20 | 26k | |
2021-05-15 23:20 | 1k | |
2021-05-15 23:20 | 9k | |
2021-05-15 23:20 | 29k |
# by Jaime E. Villate
# Time-stamp: "2021-04-22 15:19:44 villate"
INTRODUCTION
------------
The figures in this directory will be used in the Maxima manual.
Each figure should be in two versions, PDF and PNG. The PDF version
will be used in the PDF version of the manual, and the PNG version
will be used in the HTML version.
CREATING FIGURES FOR THE MAXIMA MANUAL
--------------------------------------
If the figures are the result of a plot2d or plot3d command, the two
versions needed can be created adding the options pdf_file and
png_file to the plotting command. For example, the two commands needed
to produce the figure "plotting6", shown in the file plotting6.mac,
are the following:
plot2d(sin(x), [x, -%pi, %pi], [pdf_file, "./plotting6.pdf"]);
plot2d(sin(x), [x, -%pi, %pi], [png_file, "./plotting6.png"]);
The two files "plotting6.pdf" and "plotting6.png" can then be
created by runnig Maxima in batch mode:
maxima -b plotting6.mac
ADDING FIGURES TO THE MANUAL
----------------------------
Once the files "plotting6.pdf" and "plotting6.png" have been created
in the doc/info/figures directory, they should be added in a section
of the manual using the following syntax:
@ifnotinfo
@image{figures/plotting6,8cm}
@end ifnotinfo
Notice that no file-name extension or directory should be given. That
way, "plotting6.png" will included in the HTML version of the manual
and "plotting6.pdf" will be inserted with a width of 8 cm into the PDF
version of the manual.
ADDING THE FIGURE TO THE LIST OF FILES TO BE DISTRIBUTED
--------------------------------------------------------
Every time you add a new figure, do not forget to modify the
doc/info/Makefile.am file, adding the name of the two files (PDF and
PNG) to the lists "figurefiles" and "pdffigures". In the example
above,
figures/plotting6.png
should be added to figurefiles and
figures/plotting6.pdf
to pdffigures.
# Added by Gunter Königsmann on 2015
MACROS THAT HELP CREATING FIGURE FILES IN THE NEEDED FORMATS
------------------------------------------------------------
../docdraw.mac contains macros that create a figure in both formats
needed for building the documentation:
docdraw("test",gr2d(explicit(sin(x),x,1,10)));
docdraw2d("test",explicit(sin(x),x,1,10));
docdraw3d("test",explicit(sin(x)*cos(y),x,1,10,y,1,10));
In order to ease the use of the figures found in the manual as a testbench
for the plotting functions all new plot commands should be added to
the .wxm files in the "tests" directory of the maxima source tree.
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at e-konsultor.com Port 80